Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
ORASUL HIRLAU (CUI 4541190) har publicerat 19 upphandlingar i Rumänien.
Bland 19 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei1.8m.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei145m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter ORASUL HIRLAU (CUI 4541190) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| ContractServicii de proiectare si executie lucrari la obiect... | TRANSASFALT PROD, NORDIC VISION | - | lei3m |
| Contract SCNA1126763 | BDP CONSTRUCT, CORNELL'S FLOOR S.R.L., GRIG CONSTRUCT COMPANY | - | lei14.7m |
| Contract SCNA1082061 | DIPLO CARE | - | lei718.1k |
| Contract SCNA1095102 | VODAFONE ROMANIA | - | lei2.6m |
| Contract SCNA1095498 | CORNELL'S FLOOR S.R.L., PALTINUL INTERAX LOGISTICS, PALTINUL INTERAX PROIECT SRL, PLANIMETRICK HUB, S.C. GRIG CONSTRUCT COMPANY S.R.L. | - | lei34.9m |
| ACHIZITIE MESE DE PIATA DIN FIBRA DE STICLA PENTRU DOTAREA P... | EUROCOMPOZITE | - | lei199.8k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.