Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
COMUNA VULTURESTI (CUI 4326868) har publicerat 8 upphandlingar i Rumänien.
Bland 8 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei386k.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei27.4m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter COMUNA VULTURESTI (CUI 4326868) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1096454 | MANGUSTA | - | lei307.4k |
| Contract SCNA1096455 | DOLAS ECOTRADE | - | lei275.5k |
| Contract SCNA1096456 | Edu Apps | - | lei428k |
| Contract SCNA1132512 | VODAFONE ROMANIA | - | lei1.1m |
| Execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Reabil... | CAMY CONSTRUCT S.R.L. | - | lei1.6m |
| Contract SCNA1091195 | INFRASTRUCTURE SOLUTIONS & DESIGN, TRY GRUP BETOANE, VULTURI | - | lei23.2m |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.