Offentlig upphandlande organisation baserad i Spanien
Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente Palmera har publicerat 34 upphandlingar i Spanien.
Inköpen omfattar 2 CPV-avdelningar, oftast real estate services.
Bland 34 tilldelade kontrakt är medianvärdet €63.9k.
De publicerade tilldelningarna uppgår till €5m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter Alcaldía del Ayuntamiento de Fuente Palmera själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Expediente de Licitación para la adquisición por permuta, po... | JOSE LUIS HIDALGO RUBIO | 29 June 2026 | €65.4k |
| El Objeto del contrato es la organización de espectáculos y ... | PRODUCCIONES VIDALEGRE, SL | 19 June 2026 | €62.7k |
| Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado, por el trámite... | JAVIER MARTÍNEZ MARTÍNEZ | - | €369 |
| El objeto del contrato es la prestación de servicios bancari... | Euro Automatic Cash, S.L. | - | €134.4k |
| El presente contrato tiene por objeto el suministro de mater... | ALMACENES BREKO, S.L, Transportes y Excavaciones Crespocor S.L | - | €303.4k |
| El objeto del contrato es la realización de las obras denomi... | CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. | - | €150.6k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.
| Leverantör | Kontrakt | Totalt värde |
|---|---|---|
| PRODUCCIONES VIDALEGRE, SL | 4 | €218.6k |
| CONSTRUCCIONES MAYGAR S.L. | 2 | €324.2k |