Organizacja zamówień publicznych z siedzibą w kraju Rumunia
Instytucja zamawiająca SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI (CUI 4701290) opublikowała w kraju Rumunia 6 przetargów.
W 6 przyznanych umowach mediana wartości wynosi lei1.3m.
Suma opublikowanych przyznanych umów wynosi lei8.5m.
Obecnie brak otwartych przetargów. Sprawdź później nowe możliwości zamówień.
Obliczone na podstawie danych opublikowanych przez SPITALUL GENERAL C.F. PASCANI (CUI 4701290) — bez szacunków i ogólnych porad.
| Przetarg | Zwycięzca | Przetarg zamknięty | Wartość umowy |
|---|---|---|---|
| Contract furnizare oxigen medicinal imbuteliat | LINDE GAZ ROMANIA S.R.L. | - | lei323.8k |
| Contract CAN1112212 | ENGIE ROMANIA S.A. | - | lei662.1k |
| Contract CAN1160520 | Novaintermed | - | lei2.1m |
| Contract furnizare | Medist, LABORATORIUM LIFE SCIENCE SRL, LIAMED | - | lei302.8k |
| Contract SCNA1086694 | OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L., GELAS MEDIA, S.C. AMA FRUCT CP S.R.L., CARPATIS, PRODMAN S.R.L. | - | lei2m |
| Contract SCNA1086695 | ND PHARMA S.R.L., FRESENIUS KABI ROMANIA, MEDIPLUS EXIM, EUROPHARM HOLDING S.A., SC PHARMA SA, COMPANIA NATIONALA UNIFARM, FARMEXIM S.A. | - | lei3.2m |
Umowy są datowane według daty zamknięcia przetargu — daty udzielenia zamówienia nie są publikowane w danych źródłowych.