Organizacja zamówień publicznych z siedzibą w kraju Rumunia
Instytucja zamawiająca PRIMARIA COMUNEI VLASINESTI (CUI 3373349) opublikowała w kraju Rumunia 8 przetargów.
W 8 przyznanych umowach mediana wartości wynosi lei3.5m.
Suma opublikowanych przyznanych umów wynosi lei85.2m.
Obecnie brak otwartych przetargów. Sprawdź później nowe możliwości zamówień.
Obliczone na podstawie danych opublikowanych przez PRIMARIA COMUNEI VLASINESTI (CUI 3373349) — bez szacunków i ogólnych porad.
| Przetarg | Zwycięzca | Przetarg zamknięty | Wartość umowy |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1091640 | CORNELL'S FLOOR S.R.L., PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | - | lei22m |
| „Achizitie utilaj multifunctional buldoexcavator cu accesori... | RET UTILAJE | - | lei450k |
| Contract SCNA1091641 | BIG CONF, CORNELL'S FLOOR S.R.L., PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | - | lei23.9m |
| Contract | CORNELL'S FLOOR S.R.L., PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | - | lei30.6m |
| Proiectare si executie lucrari pentru realizarea obiectivulu... | SC SRC GRUP SRL, Genius Company | - | lei5.6m |
| Contract SCNA1112753 | MAT-DECOR SRL | - | lei1.4m |
Umowy są datowane według daty zamknięcia przetargu — daty udzielenia zamówienia nie są publikowane w danych źródłowych.
| Dostawca | Umowy | Wartość całkowita |
|---|---|---|
| CORNELL'S FLOOR S.R.L., PRO-ACTIV CONSULTING S.R.L. | 2 | lei52.6m |