Organizacja zamówień publicznych z siedzibą w kraju Polska
Instytucja zamawiająca Gmina Kadzidło opublikowała w kraju Polska 42 przetargów.
1 z nich jest otwarty na oferty na dzień 06.11.2026.
Jej zakupy obejmują 8 działów CPV, najczęściej: roboty budowlane.
W 7 przyznanych umowach mediana wartości wynosi zł217.6k.
Suma opublikowanych przyznanych umów wynosi zł2.9m.
Budowa dróg w miejscowości Kadzidło
Obliczone na podstawie danych opublikowanych przez Gmina Kadzidło — bez szacunków i ogólnych porad.
| Przetarg | Zwycięzca | Przetarg zamknięty | Wartość umowy |
|---|---|---|---|
| Przebudowa ulicy Sosnowej w Dylewie | TRANS DROG SZLACHETKA SP. Z O.O. | 12 June 2026 | zł185.1k |
| „Usługa usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających a... | ECO-TEC Maciej Mączyński | 9 June 2026 | zł43.3k |
| Budowa i rozbudowa drogi gminnej Dylewo - Łodziska | AMSTONE Sp. z o.o. | 27 March 2026 | zł1.6m |
| Odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Ka... | ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W KADZIDLE | 2 November 2021 | zł217.6k |
| Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bi... | TRANS DROG Szlachetka Sp. z o.o. | - | zł232.2k |
| Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Kadzidło, Z... | BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | - | zł634k |
Umowy są datowane według daty zamknięcia przetargu — daty udzielenia zamówienia nie są publikowane w danych źródłowych.
| Dostawca | Umowy | Wartość całkowita |
|---|---|---|
| Zakład Kominiarski Kominiarczyk Tomasz Czarnik | 2 | zł12.4k |