Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
COMUNA VALENI DAMBOVITA (CUI 4344635) har publisert 7 anbud i Romania.
På tvers av 7 tildelte kontrakter er medianverdien lei3.6m.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei44.1m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene COMUNA VALENI DAMBOVITA (CUI 4344635) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| ContractFurnizare utilaje si echipamente si anume : tractor ... | CRISMONI GENERAL COM | - | lei292k |
| Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in comuna ... | SC G&M ROAD BUILDING ENGINEERING SRL | - | lei4.5m |
| Contract SCNA1089238 | CONTEH BARENGOTT, SC GROUP CONCIF SRL | - | lei19m |
| Contract SCNA1093453 | SC GROUP CONCIF SRL | - | lei3.6m |
| Contract SCNA1119908 | CAMINO CONSTRUCT, CONTEH BARENGOTT, GROUP CONCIF, VIANET | - | lei13.8m |
| Contract SCNA1125447 | CONTEH BARENGOTT | - | lei2.2m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.