Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
COMUNA CAMARASU (PRIMARIA COMUNEI CAMARASU) (CUI 4426166) har publisert 6 anbud i Romania.
På tvers av 6 tildelte kontrakter er medianverdien lei693.3k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei6.4m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene COMUNA CAMARASU (PRIMARIA COMUNEI CAMARASU) (CUI 4426166) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1094054 | RIOLIV S.A., STRUCTO-BUR | - | lei3.3m |
| Contract SCNA1119554 | S.C. M&D RETAIL PIPERA SRL, S.C. REAL EXPERT ADVERTISING S.R.L. | - | lei489.7k |
| Contract SCNA1119668 | ZET CORPORATION S.R.L. | - | lei647.1k |
| Contract SCNA1123929 | CIRCUITRA S.R.L., ARLECHIN TOTAL DISTRIBUTION | - | lei548.6k |
| Contract SCNA1133860 | LEON EVENTS S.R.L. | - | lei739.5k |
| Contract de lucrări | SEL BEL | - | lei753.8k |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.