Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Frankrijk
AIFE heeft 6 aanbestedingen gepubliceerd in Frankrijk.
Over 5 gegunde contracten is de mediane waarde €7.5m.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen €55.6m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door AIFE zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| AIFE_ENQUETES_SATISFACTION_2021 | Ipsos (France) | - | €183.3k |
| AIFE_DC_FE_2022 | Capgemini Technology Services | - | €21.2m |
| AO_OCR_2022 | EVERIAL | - | €7.5m |
| AC_TM_CP2022 | SOPRA STERIA GROUP | - | €22.6m |
| Maintenance, support des matériels et logiciels du système d... | BULL SAS | - | €4.1m |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.