Valsts iepirkumu organizācija — Francija
Līgumslēdzēja iestāde Communauté d'agglomération de l'Albigeois valstī Francija ir publicējusi 16 iepirkumus.
Iepirkumi aptver 2 CPV nodaļas, visbiežāk — apģērbi, apavi, bagāžas izstrādājumi un piederumi.
7 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir €183.5k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir €2.5m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas Communauté d'agglomération de l'Albigeois publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| Acquisition d'un groupe électrogène à hydrogène didactique e... | Groupement EES FONTANIE / EODEV | 6 March 2026 | €230.5k |
| Actions de formation pour les agents de la communauté d'aggl... | ASFO GRAND SUD GP | - | €80k |
| Fournitures de documents imprimés et numériques pour les méd... | SAS ATTITUDE | - | €120k |
| Acquisition de divers véhicules pour les services techniques | ITT MACH 10 | - | €183.5k |
| Inventaire, diagnostic, schéma directeur d'aménagement lumiè... | INERGIE ADAPT | - | €180k |
| Prestations de transport public de voyageurs sur le territoi... | COULOM AUTOCARS | - | €1.3m |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.