Valsts iepirkumu organizācija — Francija
Līgumslēdzēja iestāde CCI GRAND EST valstī Francija ir publicējusi 34 iepirkumus.
26 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir €284.9k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir €16.8m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas CCI GRAND EST publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| Fourniture et l'acheminement du gaz naturel et services asso... | ES ENERGIE STRASBOURG | - | €176.4k |
| MARCHE COMPOSITE : Prestations de communication pour le PACT... | MECHANT LOUP COMMUNICATION | - | €117k |
| Réalisation d'une Campagne Télémarketing Pacte Transmission ... | PRESTANCE | - | €200.8k |
| Création de contenus et administration éditoriale du site In... | ADRING SARL | - | €227.5k |
| Prestations d'impression , de mise sous plis et de routage d... | 3MA GROUP | - | €216.1k |
| Tierce Maintenance Applicative YPAREO | YMAG SAS | - | €390k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.
| Piegādātājs | Līgumi | Kopējā vērtība |
|---|---|---|
| JCD COMMUNICATION | 2 | €1.2m |