Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Rumunija
PRIMARIA BUSTENI (CUI 2845729) šalyje Rumunija paskelbė 6 konkursų.
6 sudarytų sutarčių vertės mediana yra lei1.4m.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – lei14.8m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos PRIMARIA BUSTENI (CUI 2845729) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1107454 | GENERAL ME.EL ELECTRIC | - | lei360.9k |
| Contract CAN1116431 | SC ALEXIZA CONSTRUCT SRL | - | lei7.1m |
| Contract SCNA1124803 | MINDSOFT IT SOLUTIONS S.R.L. | - | lei895.2k |
| ACORD CADRU | VASIMOLI TRANS S.R.L., SC ALEXIZA CONSTRUCT SRL si VASIMOLI TRANS S.R.L. | - | lei3.6m |
| Contract de lucrari- Modernizarea si eficientizarea sistemul... | VODAFONE ROMANIA | - | lei862.7k |
| Contract SCNA1116315 | VODAFONE ROMANIA | - | lei2m |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.
| Tiekėjas | Sutartys | Bendra vertė |
|---|---|---|
| VODAFONE ROMANIA | 2 | lei2.8m |