Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Australija
Corporate Services Partners šalyje Australija paskelbė 7 konkursų.
7 sudarytų sutarčių vertės mediana yra AUD 454.1k.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – AUD 7.3m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Corporate Services Partners paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Silver Peak licensing and maintenance | Telstra Corporation Ltd | - | AUD 454.1k |
| Spatial development service to DPHI on various projects | NGIS Australia Pty Ltd | - | AUD 247.2k |
| Environment Protection Authority (EPA) Drupal Build | SITBACK SOLUTIONS PTY LTD | - | AUD 229.8k |
| Continuous Controls Monitoring (CCM) Solution | SATORI AUSTRALIA PTY LTD | - | AUD 373k |
| Information and Technology - Cloud products and Support | DATA#3 LIMITED. | - | AUD 1.1m |
| Connect Platform Licenses | ServiceNow Australia Pty Ltd | - | AUD 4m |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.