Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Rumunija
Comuna Udesti (CUI 4327510) šalyje Rumunija paskelbė 12 konkursų.
12 sudarytų sutarčių vertės mediana yra lei1.5m.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – lei152m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Comuna Udesti (CUI 4327510) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1082733 | HIDROTERRA, NEOACTIV | - | lei12.8m |
| Contract SCNA1083005 | ANA INVEST & RESEARCH | - | lei565k |
| Contract SCNA1083835 | ABC-CON INTERNATIONAL SRL, BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, BIZANTINE ART PROIECT, SC AQUA PROJECT SRL, TEHNIMARKET, TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L. | - | lei126.5m |
| Contract SCNA1090628 | VODAFONE ROMANIA | - | lei1.6m |
| Contract CAN1113449 | FLORCONSTRUCT | - | lei2m |
| Contract SCNA1093754 | IRUM S.A. | - | lei294.5k |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.
| Tiekėjas | Sutartys | Bendra vertė |
|---|---|---|
| VODAFONE ROMANIA | 3 | lei4.5m |