Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Rumunija
Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu) (CUI 4860016) šalyje Rumunija paskelbė 8 konkursų.
8 sudarytų sutarčių vertės mediana yra lei711.6k.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – lei8.1m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos Comuna Mihai Viteazu (Primaria Mihai Viteazu) (CUI 4860016) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1106046 | ACONNECT SMART SOFTWARE | - | lei1m |
| Contract de servicii de deszapezire in sezonul rece 2021-202... | FLAMINGO POUND | - | lei167k |
| Contract SCNA1116031 | BIMAR PROIECT AMBIENT | - | lei3.8m |
| Contract SCNA1116554 | OZEL STEEL PROFIL DISTRIBUTION SRL | - | lei481.6k |
| Contract pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului de... | ELI & DEN TRADING | - | lei910.4k |
| Contract | S.C.TERMO MOB CONSTR S.R.L., VLADIA PREST | - | lei968.4k |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.