Valstybinė pirkimų organizacija, įsikūrusi šalyje Rumunija
COMUNA DARMANESTI (PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI) (CUI 4402540) šalyje Rumunija paskelbė 9 konkursų.
9 sudarytų sutarčių vertės mediana yra lei1.5m.
Paskelbtų sutarčių bendra vertė – lei93.3m.
Šiuo metu nėra atvirų konkursų. Patikrinkite vėliau, ar atsiras naujų pirkimų galimybių.
Apskaičiuota pagal pačios organizacijos COMUNA DARMANESTI (PRIMARIA COMUNEI DARMANESTI) (CUI 4402540) paskelbtus duomenis — jokių spėjimų ir jokių bendrų patarimų.
| Konkursas | Laimėtojas | Konkursas uždarytas | Sutarties vertė |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1095237 | RONI CIVIL INTEROUTE SRL | - | lei1.5m |
| POD PESTE PARAUL PROVITA IN SATUL MARGINENII DE SUS COMUNA D... | ZPP BETON GRUP | - | lei331.4k |
| “REȚELE DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE SI RACORDURI DE CAN... | Terra Dinamic SRL | - | lei1.5m |
| Contract SCNA1084512 | ATOPUM INVEST, GREEN LINE CONSTRUCT, S.C. Unix S.R.L., SAVA SERV CONSTRUCT | - | lei73.8m |
| Contract SCNA1090718 | Marca Telecom S.R.L., S.C. GLOBAL ELECTRO CONSTRUCT SRL | - | lei3.1m |
| Contract SCNA1115820 | RONI CIVIL INTEROUTE SRL | - | lei7.9m |
Sutartys datuojamos pagal konkurso uždarymo datą — sutarčių sudarymo datos šaltinio duomenyse neskelbiamos.
| Tiekėjas | Sutartys | Bendra vertė |
|---|---|---|
| RONI CIVIL INTEROUTE SRL | 2 | lei9.4m |