Julkinen hankintayksikkö – Romania
Romania: UM 02032 CLUJ-NAPOCA (CUI 14619075) on julkaissut 53 tarjouspyyntöä.
52 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on lei1.5m.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on lei102.5m.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön UM 02032 CLUJ-NAPOCA (CUI 14619075) omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Acord-cadru furnizare electrozi 2,5 mm | ARABESQUE, LIFEMOB PROD SRL, HANEX | - | lei11.7k |
| Contract SCNA1092657 | SICOR | - | lei2.2m |
| Contract CAN1116604 | GENCO '93 S.A. | - | lei999.2k |
| Contract SCNA1124869 | CORAULIS, RARVALSERV SRL, Oct-Trans Srl, MONI FOREST, K&M IMPORT-EXPORT | - | lei857k |
| Acord-cadru furnizare profile metalice ptr. gips- carton | DINAMATEX S.R.L., ELECTROUTIL 2002 S.R.L., VADOVA | - | lei1.7m |
| Contract de lucrari de reparatii curente la Pav. A3 (săli co... | BUMB COMPANY | - | lei478k |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.
| Toimittaja | Sopimukset | Kokonaisarvo |
|---|---|---|
| DOLAS ECOTRADE | 2 | lei639k |