Julkinen hankintayksikkö – Saksa
Saksa: Stadt Immenstadt i. Allgäu on julkaissut 26 tarjouspyyntöä.
Hankinnat sijoittuvat yhteen CPV-pääluokkaan: rakennustyöt.
11 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on €293.6k.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on €10.4m.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön Stadt Immenstadt i. Allgäu omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Photovoltaikanlage | Südenergie Photovoltaik GmbH | 14 July 2026 | €72.9k |
| Spengler, Abdichtung, Dachbegrünung | Baur & Wagner GmbH & Co. KG | 30 June 2026 | €293.6k |
| Zimmerer und Fensterarbeiten | Holzbau Köberle GmbH | 9 June 2026 | €2m |
| Grundschule Stein, Immenstadt: Tragwerksplanung | Müller + Klein Ingenieurbüro für Bauwesen GmbH | - | €98.3k |
| Straßenbau, Kanalbau, Kanalsanierung, Fernwärme | Geiger Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG | - | €4.8m |
| Friedhofsbetreuung der städtischen Friedhöfe | Cubus Gartenbau GmbH & Co. KG | - | €39k |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.
| Toimittaja | Sopimukset | Kokonaisarvo |
|---|---|---|
| Cubus Gartenbau GmbH & Co. KG | 2 | €589.2k |