Julkinen hankintayksikkö – Romania
Romania: SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) on julkaissut 14 tarjouspyyntöä.
14 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on lei3m.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on lei10.8bn.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1127570 | NESTY AUTO SERVICE | - | lei3m |
| Contract SCNA1103812 | AVISION STRATEGY CONSULTING, CLASIC VISION S.R.L., ECO GREEN LIGHT | - | lei37m |
| Contract CAN1128622 | AMERO EXPORT, SMART SYSTEMS CONCEPT, PROFLEX S.R.L., WIRTGEN ROMANIA, ENGINEERING BUREAU MK | - | lei32.2m |
| Contract SCNA1099805 | CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT SRL | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1100000 | HELLIMED | - | lei744.4k |
| Contract SCNA1099247 | CRIS GARDEN, GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL | - | lei12.1m |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.
| Toimittaja | Sopimukset | Kokonaisarvo |
|---|---|---|
| PROSOFT ++ | 2 | lei4.8m |