Julkinen hankintayksikkö – Slovakia
Slovakia: Obec Brezovica on julkaissut 5 tarjouspyyntöä.
5 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on €180.9k.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on €2.3m.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön Obec Brezovica omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Poskytovanie služieb pri nakladaní s komunálnymi odpadmi | Brantner Nova, s.r.o. | - | €205.6k |
| Brezovica-splašková kanalizácia 2. stavba (3., 4., 5. etapa) | Grif plus, s. r. o. | - | €1.7m |
| Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Brezovica | ANGEL - STAV s. r. o. | - | €106k |
| Zvýšenie bezpečnosti v centre obce Brezovica | STAMONES, s. r. o. | - | €82.4k |
| Obnova povrchu multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ | MARO, s.r.o. | - | €180.9k |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.