Julkinen hankintayksikkö – Espanja
Espanja: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago on julkaissut 6 tarjouspyyntöä.
5 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on €4,500.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on €146.9k.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Servicio de Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento... | Segurdades SL | - | €1,728 |
| contrato el arrendamiento por este Ayuntamiento del siguient... | ALTEN RENOVABLES IBERIA 4, JUL SOLAR, SL | - | €4,500 |
| Suministro y mantenimiento cuatrimestral de un vehículo máqu... | GV CLEAN, S.L. | - | €90.3k |
| Ejecución de las obras correspondientes al proyecto rehabili... | HERMA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS URBANOS S.L. | - | €49.7k |
| Funciones de Delegado de Protección de Datos y Adaptación y ... | GRUPO UNIVE SERVICIOS JURÍDICOS S.L | - | €698 |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.