Julkinen hankintayksikkö – Romania
Romania: COMUNA SIMAND (PRIMARIA COMUNEI SIMAND) (CUI 3519356) on julkaissut 6 tarjouspyyntöä.
6 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on lei870.1k.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on lei5.8m.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön COMUNA SIMAND (PRIMARIA COMUNEI SIMAND) (CUI 3519356) omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Modernizare strada D și strada K, în comuna Simand, județul ... | WOOD GARDEN COOB | - | lei620.1k |
| Construire gradinita cu program prelungit, în comuna Simand,... | TOMA SEB CONSTRUCT SRL | - | lei698.2k |
| Contract SCNA1094579 | HAVITAS | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1114286 | HCV & FAMILY BUILDING CONCEPT, PF CONSTRUCT 2018 | - | lei893.2k |
| Contract SCNA1123639 | PIATRA BALAST IMPEX | - | lei847.1k |
| Contract SCNA1132387 | SMART HOUSE COLOR SRL | - | lei1.4m |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.