Julkinen hankintayksikkö – Romania
Romania: COMUNA BUDESTI (CUI 3694667) on julkaissut 7 tarjouspyyntöä.
7 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on lei276.4k.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on lei55.8m.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön COMUNA BUDESTI (CUI 3694667) omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Contract | SICRAN 2002 SRL | - | lei276.4k |
| Contract SCNA1093122 | ALAVAL PROD COM, CONREP, KRIA SIMBOL SRL, SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA | - | lei53.1m |
| Contract SCNA1114133 | MINIAUTO PREMIER | - | lei201.6k |
| Contract SCNA1114152 | AUTO BECORO SRL | - | lei267.3k |
| Contract SCNA1118581 | SC AEDILIS PROIECT SRL | - | lei350k |
| Contract SCNA1119513 | CONREP | - | lei1.3m |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.