Julkinen hankintayksikkö – Espanja
Espanja: Alcaldía del Ayuntamiento de Burguillos on julkaissut 28 tarjouspyyntöä.
Hankinnat kattavat 4 CPV-pääluokkaa; yleisin on rakennusrakenteet ja -materiaalit; rakentamisen aputuotteet.
24 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on €40.9k.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on €1.5m.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön Alcaldía del Ayuntamiento de Burguillos omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| concesión administrativa consistente en la ocupación privati... | MICROLIBRE PRODUCCIONES, SL | 14 May 2026 | €3,455 |
| contratación de la obra cuyo proyecto aprobado se denomina ... | APIMOSA, S.L. | - | €143.7k |
| El presente pliego tiene como finalidad el suministro de maq... | BAYSAN QUALITY PRO S.L., DRAGO INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.L., Surtruck S.L. | - | €62.4k |
| El objeto del presente contrato es la obra cuyo proyecto apr... | FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L. | - | €73k |
| contratación de suministros de materiales cuyo proyecto apro... | Iluminación Disano SA | - | €66.8k |
| Contrato administrativo del suministro de agua II potable en... | EMASESA | - | €240k |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.