Julkinen hankintayksikkö – Espanja
Espanja: Alcaldía Ayuntamiento de Gavarda on julkaissut 15 tarjouspyyntöä.
15 tehdyn sopimuksen mediaaniarvo on €13.7k.
Julkaistujen sopimusten yhteisarvo on €298.9k.
Ei avoimia tarjouskilpailuja tällä hetkellä. Tarkista myöhemmin uudet hankintamahdollisuudet.
Mitattu hankintayksikön Alcaldía Ayuntamiento de Gavarda omista julkaistuista tiedoista — ei arvioita eikä yleisiä neuvoja.
| Tarjouskilpailu | Voittaja | Tarjouskilpailu suljettu | Sopimuksen arvo |
|---|---|---|---|
| Concesión de dominio público del bar de la piscina municipal... | MARIA JESUS TALENS BLASCO | - | €180 |
| Concesión de dominio público del bar-kiosco de la piscina mu... | IRIS GINER LLOPIS | - | €200 |
| Suministro mediante arrendamiento sin opción de compra (rent... | EXPERT POOL IBERICA S.L. | - | €5,580 |
| Reposición aceras y accesibilidad en las calles, 1, 3, 4 y M... | FLIMITS, S.L. | - | €68.4k |
| Prestación de servicio de Comunicaciones móviles y de voz y ... | ORANGE ESPAGNE, S.A.U. | - | €5,350 |
| Construcción pista de pádel en el polideportivo municipal, e... | SPORT F. MEGIAS S.L. | - | €42.2k |
Sopimukset on päivätty tarjouskilpailun päättymispäivän mukaan — sopimusten myöntämispäiviä ei julkaista lähdeaineistossa.
| Toimittaja | Sopimukset | Kokonaisarvo |
|---|---|---|
| SALUDES PARQUES INFANTILES SL | 2 | €33.1k |