Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Rumeenia
Unitatea Militara 01751 Rasnov (CUI 4443337) on avaldanud riigis Rumeenia 19 hanget.
19 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on lei317k.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on lei10.3m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija Unitatea Militara 01751 Rasnov (CUI 4443337) enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Contract de achiziție publică cameră video de mare viteză | SPECTROMAS S.R.L., MICRONIX PLUS | - | lei624.3k |
| Acord-cadru de furnizare produse agroalimentare pentru lotul... | B.P. ANKROB IMPEX | - | lei139.8k |
| Contract de furnizare „Complet dronă supraveghere și pază” | SURVEY TOPO SOLUTIONS | - | lei193.3k |
| Contract SCNA1091881 | B.P. ANKROB IMPEX, AMARIEI G. PETRU, OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L., CRIS-TIM FAMILY HOLDING | - | lei679.9k |
| Acord cadru furnizare gaze naturale | ENGIE ROMANIA S.A. | - | lei767.2k |
| Acord-cadru | ENGIE ROMANIA S.A. | - | lei439.1k |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| ENGIE ROMANIA S.A. | 2 | lei1.2m |
| SURVEY TOPO SOLUTIONS | 2 | lei425.3k |
| B.P. ANKROB IMPEX | 2 | lei144.5k |