Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Šveits
Primarschulgemeinde Romanshorn on avaldanud riigis Šveits 8 hanget.
8 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on CHF678.8k.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on CHF7.6m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija Primarschulgemeinde Romanshorn enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| ZELG-21100 Baumeisterarbeiten | STUTZ AG Baunternehmung, Zweigniederlassung Romanshorn | - | CHF999.6k |
| ZELG-21400 Montagebau in Holz | Fritschi + Griesemer AG | - | CHF3.4m |
| ZELG-24200 Heizungsanlagen | Fürer AG | - | CHF218.1k |
| ZELG-24400 Lüftungsanlagen | Fürer AG | - | CHF429.6k |
| ZELG-20100 Rückbau- und Tiefbauarbeiten | KIBAG Bauleistungen AG | - | CHF897k |
| ZELG-23000 Elektroinstallationen | Schmid AG Elektrotechnische Unternehmungen | - | CHF736.6k |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| Fürer AG | 2 | CHF647.7k |