Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Rumeenia
ORASUL CEHU SILVANIEI (CUI 4291859) on avaldanud riigis Rumeenia 20 hanget.
20 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on lei1m.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on lei30.1m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija ORASUL CEHU SILVANIEI (CUI 4291859) enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Achizitie Buldoexcavator | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. | - | lei425.7k |
| Contract SCNA1082490 | SC EUROCONSTRUCT SRL | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1082494 | DELCAR S.R.L. | - | lei2.6m |
| Contract SCNA1090369 | RIPOSTA TRANS SRL | - | lei371.6k |
| Contract CAN1116816 | EURODIDACTICA S.R.L., SAFETY TECHNOLOGY SRL, BK DIDACT MATERIAL DIDACTIC, S.C. OFFICE PRO MEDIA S.R.L. S.R.L. | - | lei837.1k |
| Modernzarea Str. Cetatii si Str. Crisan Lot1 din Orasu Cehu ... | RIPOSTA TRANS SRL | - | lei1.2m |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| SC EUROCONSTRUCT SRL | 4 | lei4.2m |
| DELCAR S.R.L. | 3 | lei4.8m |
| RIPOSTA TRANS SRL | 3 | lei3.9m |