Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Saksamaa
Landratsamt Biberach on avaldanud riigis Saksamaa 25 hanget.
17 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on €208.6k.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on €25.7m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija Landratsamt Biberach enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Vergabe von Verkehrsleistungen für die Beförderung von Schül... | Steinborn Omnibusbetrieb GmbH | - | €165k |
| BSR - Blechnerarbeiten | Gramm GmbH & Co. KG | - | €208.6k |
| BSR - Fenster und Sonnenschutz | Fenster- und Fassadenbau Rommel GmbH | - | €821.1k |
| BSR - PV-Anlage | AE Solution GmbH & Co. KG | - | €108.3k |
| Neubau Schülerwohnheim - Spenglerarbeiten | Güther Sanitär GmbH | - | €26k |
| Neubau Schülerwohnheim - Dachabdichtung | Holl Flachdachbau GmbH + Co. KG | - | €279.5k |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| Hans App GmbH GaLaBau KG | 2 | €1.1m |
| Steinborn Omnibusbetrieb GmbH | 2 | €165k |