Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Šveits
GEVAG on avaldanud riigis Šveits 8 hanget.
8 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on CHF699k.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on CHF5.7m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija GEVAG enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Fernwärme Zizers, Erweiterung Schloss St. Johannesstift, bit... | Hugo Leutenegger AG | - | CHF452.1k |
| Nahwärmeverbund Trimmis, FW Rheinstrasse Süd | anplaq ag | - | CHF482k |
| GEVAG, RG-Wärmerückgewinnung | CSD Ingenieure AG | - | CHF243.3k |
| Fernwärme Zizers, Erweiterung 2023 - Gerbi, bitte nicht öffn... | anplaq ag | - | CHF682.3k |
| GEVAG-FERNWÄRME NORD, Wartungsarbeiten Dampfleitung GEVAG-La... | Caliqua AG | - | CHF715.8k |
| Fernwärmeerschliessung Igis, Landquart, Baumeisterarbeiten | Toldo Strassen- und Tiefbau AG Landquart | - | CHF1.1m |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| anplaq ag | 3 | CHF2.4m |