Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Austraalia
Department of Treasury on avaldanud riigis Austraalia 16 hanget.
16 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on AUD 82.6k.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on AUD 2.9m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija Department of Treasury enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Independent Review of Efficiency of Processes and Procedures... | Vogel, Paul | - | AUD 77k |
| Accounting and Tax Advice for the Establishment of Keystart ... | Deloitte Touche Tohmatsu | - | AUD 77.3k |
| Financial Management Continuous Capability Improvement for W... | PricewaterhouseCoopers | - | AUD 250k |
| Independent Auditing of the Office of the Auditor General | Hall Chadwick WA Audit Pty Ltd | - | AUD 290.8k |
| Supply of Office Stationery, Consumables and Kitchen Supplie... | Kulbardi Pty Ltd | - | AUD 55k |
| Economic Data Subscription | MacroBond Financial AB | - | AUD 67.6k |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| KPMG Australia (KPMG) | 3 | AUD 862.5k |