Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Rumeenia
Comuna Tibanesti (CUI 4540267) on avaldanud riigis Rumeenia 8 hanget.
8 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on lei1.3m.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on lei99.5m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija Comuna Tibanesti (CUI 4540267) enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul ”Reabilitar... | C.A.O.CONS, DTAC DEVELOPMENT | - | lei1.9m |
| Contract PCA1003037 | VETMEDAN | - | lei122.5k |
| Contract SCNA1120448 | CASREP, CONALID S.R.L., LUCIMAR | - | lei77.1m |
| Contract SCNA1084858 | FIROGAL 1 SRL, GOLDEXO GRUP COARNELE CAPREI S.R.L., OBITORY CONSTRUCT | - | lei17m |
| Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul ”Reabilitar... | C.A.O.CONS, DTAC DEVELOPMENT | - | lei1.9m |
| Contract privind Execuție lucrări pentru realizarea obiectiv... | CASREP | - | lei425.8k |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| C.A.O.CONS, DTAC DEVELOPMENT | 2 | lei3.7m |
| CASREP | 2 | lei861.5k |