Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Rumeenia
COMUNA DRAGOMIRESTI VALE (CUI 4736078) on avaldanud riigis Rumeenia 9 hanget.
9 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on lei10.9m.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on lei197.9m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija COMUNA DRAGOMIRESTI VALE (CUI 4736078) enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1092649 | DAMINO PRODCOM S.R.L., IDEAL COM S.R.L. | - | lei7m |
| Contract SCNA1118380 | DAMINO PRODCOM S.R.L., GLOBEXTERRA | - | lei25.5m |
| Contract SCNA1118857 | GLOBAL INENERGY PROJECT S.R.L. | - | lei978.1k |
| Contract de proiectare si executie TROTUARE PIETONALE PE STR... | GLOBEXTERRA, IDEAL COM S.R.L., ROUTE ORIZONT, STEF EDIL CDP | - | lei10.9m |
| Contract SCNA1134267 | BELLA DESIGN COM | - | lei673.4k |
| Contract | IMPECABIL, DAMINO PRODCOM S.R.L., EUROPAN PROD S.A., GLOBEXTERRA | - | lei20.4m |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.
| Tarnija | Lepingud | Koguväärtus |
|---|---|---|
| DAMINO PRODCOM S.R.L., GLOBEXTERRA | 2 | lei37.4m |