Riigihangete organisatsioon, mis asub riigis Rumeenia
Comuna Berceni (Primaria) (CUI 2845338) on avaldanud riigis Rumeenia 13 hanget.
13 sõlmitud lepingu mediaanväärtus on lei2.7m.
Nende avaldatud lepingute kogumaht on lei146.1m.
Hetkel avatud hankeid ei ole. Vaadake hiljem uusi hankevõimalusi.
Mõõdetud hankija Comuna Berceni (Primaria) (CUI 2845338) enda avaldatud andmete põhjal — mitte hinnangud, mitte üldised soovitused.
| Hange | Võitja | Hange suletud | Lepingu väärtus |
|---|---|---|---|
| Contract furnizare dispozitive dezinfectie umana | Typo Das Invest, BIOCOMP | - | lei145.1k |
| Contract furnizare -Materiale de protecție pentru implementa... | BLUE NEON | - | lei179.7k |
| Contract CAN1135568 | ASCENT PROCONSTRUCT, MARISTAR COM, RAD PANORAMA CONSTRUCT, SC DINENG DEV SRL | - | lei69.1m |
| Contract PCA1002941 | JOVILA CONSTRUCT | - | lei118.8k |
| Contract SCNA1120121 | AVENTUS DESIGN, MARISTAR COM, RAD PANORAMA CONSTRUCT | - | lei36.3m |
| Contract de furnizare Tablete | VODAFONE ROMANIA, INTERLINK GROUP S.R.L. | - | lei530.5k |
Lepingud on dateeritud hanke sulgemise kuupäeva järgi — lepingu sõlmimise kuupäevi lähteandmetes ei avaldata.