Offentlig indkøbsorganisation baseret i Slovakiet
Mesto Spišská Belá har udstedt 9 udbud i Slovakiet.
Deres indkøb ligger i én CPV-hovedgruppe: bygge- og anlægsarbejder.
På tværs af 5 tildelte kontrakter er medianværdien €472.9k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt €2m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Mesto Spišská Belá selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štef... | MONASTER, s.r.o. | - | €251.8k |
| Modernizácia budovy MsÚ | SOAR sk, a.s. | - | €472.9k |
| Realizácia opatrení na zníženie spotreby energií v základnej... | DAG SLOVAKIA, a. s. | - | €154.1k |
| Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia mesta Spišská Belá | CONNECT pro, s.r.o. | - | €479.8k |
| Stavebné úpravy existujúcich komunikácií – špeciálnych cesti... | EUROVIA SK, a.s. | - | €594.4k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.