Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
Penitenciarul Aiud (CUI 24920627) har publicerat 13 upphandlingar i Rumänien.
Bland 13 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei453.6k.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei61.6m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter Penitenciarul Aiud (CUI 24920627) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| CONTRACT PRIVIND ACHIZIȚIA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚ... | LINCOLN PLUS S.R.L. | - | lei7.6m |
| Contract CAN1096073 | PARHAN COM S.R.L., EUROGRUP BOGDAN, SIGISMUND COM, COMLACT, S.C. AMA FRUCT CP S.R.L., SUPER EXTRA PAN S.R.L., S.C. S.C. MERCUREAN BRUTARIE S.R.L. S.R.L. | - | lei28.6m |
| Acord-cadru | FARMACIA CIORTEA, SC PHARMA SA | - | lei155.5k |
| CONTRACT DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ A SERVICIILOR DE : Proiectare ... | Rugby Construct | - | lei132k |
| Acord-cadru | SC Panzootras SRL, COMLACT, PARHAN COM S.R.L., SIGISMUND COM, EUROGRUP BOGDAN | - | lei792.6k |
| CONTRACT DE LUCRARI - LUCRARI DE INTERVENTII LA OBIECTIVUL P... | BRIMET INVEST | - | lei120.5k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.
| Leverantör | Kontrakt | Totalt värde |
|---|---|---|
| LINCOLN PLUS S.R.L. | 2 | lei16.6m |
| BRIMET INVEST | 2 | lei706.8k |