Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
MUNICIPIUL PASCANI har publicerat 6 upphandlingar i Rumänien.
Bland 6 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei9.2m.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei49.4m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter MUNICIPIUL PASCANI själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1106022 | ALMATAR TRANS, S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. | - | lei733.9k |
| Contract SCNA1107356 | Freta Spireli, ROBU CONSTRUCT S.R.L. | - | lei12.3m |
| Contract SCNA1107601 | NOVA GENERAL CONSTRUCT S.R.L. | - | lei9.9m |
| Contract SCNA1105376 | S.C. ESTBIMAR ISD S.R.L., REGENCY PROJECT SRL | - | lei68.3k |
| Contract SCNA1049894 | ARTEHNIS, Ungureanu Trans | - | lei17.9m |
| Contract SCNA1103096 | CADVYLL CONST, CORDEP, Freta Spireli | - | lei8.5m |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.