Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 (CUI 12489092) har publicerat 11 upphandlingar i Rumänien.
Bland 10 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei4.1m.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei1.9bn.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02267 (CUI 12489092) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1106573 | EUROGRUP BOGDAN | - | lei3.6m |
| Acord Cadru - SOCADANCE MD | SOCADANCE MD SRL, BIOMIGA PHARM, ADISON COMPANY | - | lei4.6m |
| ACORD CADRU MOONHONIQUE COMP | MOONHONIQUE COMP, BIOMIGA PHARM, B.N.BUSINESS S.R.L. | - | lei6.3m |
| Acord cadru furnizare articole catering Side Grup | SIDE GRUP S.R.L., SELADO COM S.R.L., HORECA DISTRIBUTION S.R.L., COSAMIRA BIO | - | lei306.2k |
| Acord cadru furnizare rechizite | DNS BIROTICA, Evident Group S.R.L., SELADO COM S.R.L. | - | lei6.4m |
| Contract SCNA1091651 | DAMI PROD | - | lei68.4k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.
| Leverantör | Kontrakt | Totalt värde |
|---|---|---|
| EUROGRUP BOGDAN | 2 | lei3.6m |