Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
Directia Crese Iasi (CUI 15426609) har publicerat 6 upphandlingar i Rumänien.
Bland 6 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei377.3k.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei1.9m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter Directia Crese Iasi (CUI 15426609) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| PRODUSE DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ | BIOMIGA PHARM, ARCA MONDO CHIM S.R.L., STRUNGARIU & CO RIGAMS LM | - | lei171k |
| FRUCTE SI LEGUME PROASPETE | STRUNGARIU & CO RIGAMS LM | - | lei429.2k |
| Achizitie de carne de pui | CARPATIS, SALTEMPO S.R.L., BLACK SEA EUROINVESTMENT | - | lei377.6k |
| Achizitie de produse de ingrijire personala | ADISON COMPANY, BIOMIGA PHARM, STRUNGARIU & CO RIGAMS LM | - | lei144.3k |
| DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE | AMA FRUCT CP, STRUNGARIU & CO RIGAMS LM | - | lei377k |
| LAPTE UHT, SMÂNTÂNĂ, IAURT, UNT | ELCOMER ACHIZITII, SC BLACK SEA EUROINVESTMENT SRL | - | lei409.7k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.