Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
Comuna Rau de Mori (CUI 4633285) har publicerat 6 upphandlingar i Rumänien.
Bland 6 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei3.4m.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei31.1m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter Comuna Rau de Mori (CUI 4633285) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1083809 | GT JURAMO, LEKO CONSTRUCT SRL | - | lei12.5m |
| Contract SCNA1115013 | D&M CONSTRUCT, PAVAJ GRUP | - | lei4.4m |
| Contract SCNA1119183 | PROACTIV | - | lei2.5m |
| Contract SCNA1120260 | ROBEN S.R.L. | - | lei443.8k |
| Contract SCNA1129934 | DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L. | - | lei41.8k |
| Contract de Execuția lucrărilor de extindere rețea de apă și... | DUMEXIM, TELECERNA | - | lei11.4m |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.