Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
Comuna Domnesti har publicerat 9 upphandlingar i Rumänien.
Bland 9 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei1.4m.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei14.9m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter Comuna Domnesti själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Contract PCA1002595 | VETMEDAN SRL | - | lei960k |
| Contract SCNA1100714 | PAN RIZ IMPEX S.R.L | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1100923 | GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP S.R.L. | - | lei3.5m |
| Contract SCNA1100997 | PAN RIZ IMPEX S.R.L | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1101010 | PAN RIZ IMPEX S.R.L | - | lei3m |
| Contract SCNA1101921 | PANEF PROD COM '95 S.R.L. | - | lei233k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.
| Leverantör | Kontrakt | Totalt värde |
|---|---|---|
| PAN RIZ IMPEX S.R.L | 3 | lei5.9m |