Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
COMUNA CERNA (CUI 4794052) har publicerat 5 upphandlingar i Rumänien.
Bland 5 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei999k.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei133.3m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter COMUNA CERNA (CUI 4794052) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Proiectarea si executia lucrarilor de construire pentru obie... | CONEL SOL EXPERT SRL | - | lei950.7k |
| Contract SCNA1094999 | AMERO IMPEX COM, KRONSTARR BAU COMPANY, TEHNO-EDIL AMF SRL | - | lei56.6m |
| Contract SCNA1119171 | AMERO IMPEX COM, DOMARCONS, S.C. SOFVI CONSTRUCT INSTAL S.R.L., TEHNO-EDIL AMF SRL | - | lei74.5m |
| Contract SCNA1086017 | BASING ABCONS | - | lei999k |
| Contract SCNA1133530 | EXPERT IT | - | lei290.9k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.