Offentlig upphandlande organisation baserad i Rumänien
CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti (CUI 4205599) har publicerat 11 upphandlingar i Rumänien.
Bland 11 tilldelade kontrakt är medianvärdet lei327.9k.
De publicerade tilldelningarna uppgår till lei20.5m.
Inga öppna upphandlingar för tillfället. Kom tillbaka senare för nya inköpsmöjligheter.
Mätt utifrån de uppgifter CENTRUL DE DETENTIE BRAILA- Tichilesti (CUI 4205599) själv publicerat — inga uppskattningar, inga generella råd.
| Upphandling | Vinnare | Upphandlingen avslutad | Kontraktsvärde |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1100683 | PATISGAL | - | lei192.7k |
| Contract SCNA1092224 | CONSTRUCT STILL 2002 | - | lei3.6m |
| ACORD CADRU SARE GEMA IODATA | AMA FRUCT CP, BIOTA COM S.R.L., LEGUME FRUCTE COM S.R.L., S. C. MCA COMERCIAL S.R.L, STEDYAN COM, PROVIGO TRADE S.R.L. | - | lei418k |
| ACORD CADRU FURNIZARE PULPE PUI CU SPATA | BIOTA COM S.R.L., S. C. MCA COMERCIAL S.R.L, Ian Intertop | - | lei114.1k |
| Contract SCNA1092223 | CONSTRUCT STILL 2002 | - | lei7.6m |
| ACORD CADRU FURNIZARE CARNE VITA CARCASA | GEOCOR TRADE IMP-EXP, LEGUME FRUCTE COM S.R.L., STEDYAN COM S.R.L., PROVIGO TRADE S.R.L., FALCONS, DOIMAN COM S.R.L. | - | lei38.4k |
Kontrakten dateras efter upphandlingens sista anbudsdag — tilldelningsdatum publiceras inte i källdatan.
| Leverantör | Kontrakt | Totalt värde |
|---|---|---|
| CONSTRUCT STILL 2002 | 2 | lei11.2m |