Organizacja zamówień publicznych z siedzibą w kraju Rumunia
Instytucja zamawiająca SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) opublikowała w kraju Rumunia 14 przetargów.
W 14 przyznanych umowach mediana wartości wynosi lei3m.
Suma opublikowanych przyznanych umów wynosi lei10.8bn.
Obecnie brak otwartych przetargów. Sprawdź później nowe możliwości zamówień.
Obliczone na podstawie danych opublikowanych przez SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) — bez szacunków i ogólnych porad.
| Przetarg | Zwycięzca | Przetarg zamknięty | Wartość umowy |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1127570 | NESTY AUTO SERVICE | - | lei3m |
| Contract SCNA1103812 | AVISION STRATEGY CONSULTING, CLASIC VISION S.R.L., ECO GREEN LIGHT | - | lei37m |
| Contract CAN1128622 | AMERO EXPORT, SMART SYSTEMS CONCEPT, PROFLEX S.R.L., WIRTGEN ROMANIA, ENGINEERING BUREAU MK | - | lei32.2m |
| Contract SCNA1099805 | CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT SRL | - | lei1.4m |
| Contract SCNA1100000 | HELLIMED | - | lei744.4k |
| Contract SCNA1099247 | CRIS GARDEN, GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL | - | lei12.1m |
Umowy są datowane według daty zamknięcia przetargu — daty udzielenia zamówienia nie są publikowane w danych źródłowych.
| Dostawca | Umowy | Wartość całkowita |
|---|---|---|
| PROSOFT ++ | 2 | lei4.8m |