Organizacja zamówień publicznych z siedzibą w kraju Rumunia
Instytucja zamawiająca Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 01556 MANGALIA opublikowała w kraju Rumunia 10 przetargów.
W 10 przyznanych umowach mediana wartości wynosi lei654.8k.
Suma opublikowanych przyznanych umów wynosi lei7.7m.
Obecnie brak otwartych przetargów. Sprawdź później nowe możliwości zamówień.
Obliczone na podstawie danych opublikowanych przez Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 01556 MANGALIA — bez szacunków i ogólnych porad.
| Przetarg | Zwycięzca | Przetarg zamknięty | Wartość umowy |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1128348 | DOBROGEA PANIFICATIE | - | lei759.3k |
| Contract CAN1128340 | OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L., SC PLUSTER PROTECT SRL | - | lei665.8k |
| Contract CAN1128391 | FRAHER DISTRIBUTION S.R.L., MATRA S.R.L., OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L., GRANBIS | - | lei1.1m |
| Contract CAN1128355 | GRANBIS, OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L. | - | lei187.2k |
| Contract CAN1128361 | GRANBIS | - | lei129k |
| Contract CAN1128373 | MATRA S.R.L., S.C. CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.R.L. | - | lei1m |
Umowy są datowane według daty zamknięcia przetargu — daty udzielenia zamówienia nie są publikowane w danych źródłowych.
| Dostawca | Umowy | Wartość całkowita |
|---|---|---|
| DOBROGEA PANIFICATIE | 2 | lei856.8k |