Organizacja zamówień publicznych z siedzibą w kraju Szwajcaria
Instytucja zamawiająca Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strassenregion IV opublikowała w kraju Szwajcaria 9 przetargów.
W 9 przyznanych umowach mediana wartości wynosi CHF1.1m.
Suma opublikowanych przyznanych umów wynosi CHF12.8m.
Obecnie brak otwartych przetargów. Sprawdź później nowe możliwości zamówień.
Obliczone na podstawie danych opublikowanych przez Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Strassenregion IV — bez szacunków i ogólnych porad.
| Przetarg | Zwycięzca | Przetarg zamknięty | Wartość umowy |
|---|---|---|---|
| Grüningen, 724 Binzikerstrasse, km 5.800 - 6.400 | Toller & Loher AG, Zweigniederlassung Uetikon am See | - | CHF1.1m |
| 84S-74007 Wetziker-/Hittnauerstrasse, Hittnau | Hagedorn AG | - | CHF1.8m |
| Maur, 742 Zürichstrasse, km 3.300 - 4.090 | KIBAG Bauleistungen AG | - | CHF1.1m |
| Herrliberg, 712 Forchstrasse, km 2.080 - 2.780 | Toldo Strassen- und Tiefbau AG Wil | - | CHF1m |
| Volketswil, 340 Usterstrasse, km 7.015 - 7.780 | Cellere Bau AG | - | CHF2.7m |
| Uster, 734 Sulzbacherstrasse, km 1.000 - 1.950 | Hagedorn AG | - | CHF1.4m |
Umowy są datowane według daty zamknięcia przetargu — daty udzielenia zamówienia nie są publikowane w danych źródłowych.
| Dostawca | Umowy | Wartość całkowita |
|---|---|---|
| Hagedorn AG | 3 | CHF4.6m |