Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
Institutul National al Patrimoniului (CUI 10444949) har publisert 33 anbud i Romania.
På tvers av 33 tildelte kontrakter er medianverdien lei1.3m.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei208.3m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene Institutul National al Patrimoniului (CUI 10444949) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1081879 | KATAR CONNEG S.R.L. | - | lei12.5m |
| Contract SCNA1090616 | RASUB CONSTRUCT SRL | - | lei3.8m |
| Contract SCNA1096313 | ROMCONSTRUCT GROUP SRL, ROMCONSTRUCT S.A. | - | lei13.8m |
| Contract executie lucrari | DUCT, WEIMAR | - | lei33m |
| Contract CAN1095230 | GENERAL GAME, M&M DESIGN SRL, Total Business Land SRL | - | lei2.6m |
| Contract | DIMEX-2000 COMPANY, TOMOROGA CONSTRUCT, CONSTRUCTIM S.A. | - | lei7m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|
| KXL STUDIO | 2 | lei1m |