Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Tyskland
Gemeinde Malterdingen har publisert 14 anbud i Tyskland.
På tvers av 10 tildelte kontrakter er medianverdien €455.5k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen €6m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene Gemeinde Malterdingen selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Neubau Generationenhaus, Malterdingen - Fliesenarbeiten | Burger GmbH Treppen- und Fliesenbau | - | €265.7k |
| Neubau Generationenhaus, Malterdingen - Außenanlagen | Flor-design | - | €649k |
| Sanitärinstallationsarbeiten | avista Haustechnik GmbH | - | €236.7k |
| Elektroinstallationsarbeiten | Huber Gebäudetechnik GmbH & Co. KG | - | €713.1k |
| Rohbauarbeiten, Erdarbeiten, Tiefbauarbeiten | Wackerbau GmbH & Co. KG | - | €2.2m |
| Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten | Gebr. Otto und Heinrich Müller GmbH | - | €347.6k |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|
| avista Haustechnik GmbH | 2 | €820.3k |