Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
Comuna Udesti (CUI 4327510) har publisert 12 anbud i Romania.
På tvers av 12 tildelte kontrakter er medianverdien lei1.5m.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei152m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene Comuna Udesti (CUI 4327510) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1082733 | HIDROTERRA, NEOACTIV | - | lei12.8m |
| Contract SCNA1083005 | ANA INVEST & RESEARCH | - | lei565k |
| Contract SCNA1083835 | ABC-CON INTERNATIONAL SRL, BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, BIZANTINE ART PROIECT, SC AQUA PROJECT SRL, TEHNIMARKET, TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L. | - | lei126.5m |
| Contract SCNA1090628 | VODAFONE ROMANIA | - | lei1.6m |
| Contract CAN1113449 | FLORCONSTRUCT | - | lei2m |
| Contract SCNA1093754 | IRUM S.A. | - | lei294.5k |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|
| VODAFONE ROMANIA | 3 | lei4.5m |