Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
COMUNA SATULUNG (CUI 3626905) har publisert 9 anbud i Romania.
På tvers av 9 tildelte kontrakter er medianverdien lei989.3k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei83.7m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene COMUNA SATULUNG (CUI 3626905) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract de achizitie publica de produse | ORANGE ROMANIA | - | lei483.2k |
| Contract CAN1135230 | ANDRANI HOME OFFICE S.R.L. | - | lei738.9k |
| Contract SCNA1119428 | ELBI ENERGY PROJECTS, ILNIC ELECTRIC | - | lei2.8m |
| Contract SCNA1119730 | ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII, DIANOVA INSTAL, Onistua Com | - | lei15.4m |
| Contract SCNA1089528 | CRISTA&CRIS | - | lei989.3k |
| Contract de proiectare si executie lucrari | CRISTA&CRIS, CRISTA&CRIS SRL, PILON | - | lei23.8m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.